PECQ (BE) - 2026-07-16 10:59:39
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2026-07-16 19:33:25 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-16 10:59:39 UTC
2026-07-16 12:59:39 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | PECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.649° N, 3.355° E Incertitude ± 7.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 51 | 10:59:48.03 | 10:59:55.32 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 50 | 10:59:48.23 | 10:59:54.41 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 58 | 10:59:49.33 | 10:59:57.67 | - |
| SNF | SENEFFE | 67 | 10:59:50.48 | 10:59:59.12 | - |
| DOU | DOURBES | 107 | 10:59:59.41 | 11:00:11.06 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.