ROCHEFORT (BE) - 2021-04-16 10:18:32
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2021-04-16 17:55:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-16 10:18:32 UTC
2021-04-16 12:18:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.189° N, 5.244° E |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 10:18:32.81 | 10:18:33.40 | - |
| GES | GESVES | 24 | 10:18:36.45 | 10:18:39.62 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 10:18:36.80 | 10:18:40.12 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 10:18:38.52 | 10:18:43.33 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.