ANDENNE (BE) - 2020-07-14 11:53:48
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2020-07-14 17:10:23 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-07-14 11:53:48 UTC
2020-07-14 13:53:48 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.509° N, 4.996° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:53:50.70 | 11:53:52.93 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:53:52.64 | 11:53:56.19 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:53:53.38 | 11:53:57.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:53:56.00 | 11:54:01.85 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.