CONSTHUM (LU) - 2021-06-01 12:49:16
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2021-06-02 08:44:33 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-01 12:49:16 UTC
2021-06-01 14:49:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | CONSTHUM (LU) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.986° N, 6.054° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 12 | 12:49:18.77 | 12:49:20.64 | - |
| KLB | KALBORN | 13 | 12:49:19.12 | 12:49:20.87 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 12:49:23.79 | 12:49:28.54 | - |
| MRG | MONT RIGI | 59 | 12:49:26.24 | - | - |
| TNL | TERNELL | 67 | 12:49:28.27 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 70 | 12:49:28.85 | - | - |
| DOU | DOURBES | 105 | 12:49:35.00 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.