REBECQ (BE) - 2021-04-15 08:16:53
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2021-04-15 14:58:04 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-15 08:16:53 UTC
2021-04-15 10:16:53 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.663° N, 4.160° E Incertitude ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 08:16:54.39 | 08:16:55.13 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 08:16:54.66 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 08:16:56.82 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 21 | 08:16:56.94 | 08:16:59.75 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.