TROOZ (BE) - 2021-05-05 09:53:13
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2021-05-06 07:58:01 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-05-05 09:53:13 UTC
2021-05-05 11:53:13 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | TROOZ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.566° N, 5.705° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 09:53:15.06 | 09:53:17.12 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 09:53:16.89 | 09:53:20.34 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 26 | 09:53:17.67 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 09:53:17.83 | 09:53:22.08 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 09:53:18.16 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 33 | 09:53:19.21 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 26 | 09:53:17.76 | 09:53:21.79 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 27 | 09:53:17.76 | 09:53:21.79 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.