FOISCHES (FR) - 2021-06-30 12:10:53
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2021-07-05 12:21:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-30 12:10:53 UTC
2021-06-30 14:10:53 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | FOISCHES (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.129° N, 4.774° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DOU | DOURBES | 13 | 12:10:56.74 | 12:10:58.39 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 19 | 12:10:57.19 | 12:11:00.35 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 12:11:00.05 | 12:11:03.78 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.