REBECQ (BE) - 2021-01-06 12:09:42
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2021-01-06 13:29:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-01-06 12:09:42 UTC
2021-01-06 13:09:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.667° N, 4.160° E Incertitude ± 4.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 12:09:43.79 | 12:09:44.61 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 12:09:44.21 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 12:09:46.48 | 12:09:48.92 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.