ANDENNE (BE) - 2021-01-14 13:31:02
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2021-01-14 23:04:16 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-01-14 13:31:02 UTC
2021-01-14 14:31:02 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.476° N, 4.998° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 12 | 13:31:04.10 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 13:31:06.18 | 13:31:09.75 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:31:06.50 | 13:31:10.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 39 | 13:31:09.16 | 13:31:14.59 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 13:31:11.27 | 13:31:17.60 | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 13:31:15.10 | 13:31:23.84 | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 13:31:15.44 | 13:31:25.04 | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 13:31:17.67 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 73 | 13:31:14.75 | 13:31:23.86 | - |
| VKB | VALKENBURG | 70 | 13:31:15.93 | 13:31:23.61 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.