LENNINGEN (LU) - 2026-10-02 14:18:38
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-10-02 19:38:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-02 14:18:38 UTC
2026-10-02 16:18:38 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | LENNINGEN (LU) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.606° N, 6.297° E Incertitude ± 8.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 12 | 14:18:41.57 | - | - |
| KLB | KALBORN | 57 | 14:18:48.20 | 14:18:55.97 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 69 | 14:18:50.77 | 14:18:58.33 | - |
| MRG | MONT RIGI | 102 | 14:18:56.57 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.