ESCHWEILER (DE) - 2021-07-30 01:55:17
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2021-07-30 15:43:26 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-07-30 01:55:17 UTC
2021-07-30 03:55:17 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | ESCHWEILER (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.830° N, 6.247° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.6 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 30 | 01:55:22.43 | 01:55:26.45 | 1.9 |
| MRG | MONT RIGI | 37 | 01:55:23.64 | 01:55:28.66 | 1.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 56 | 01:55:26.59 | 01:55:33.34 | 1.3 |
| KLB | KALBORN | 82 | 01:55:31.12 | 01:55:40.21 | 1.3 |
| GES | GESVES | 96 | 01:55:33.80 | 01:55:46.32 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 19 | 01:55:20.82 | 01:55:23.73 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 01:55:21.09 | 01:55:24.23 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 67 | 01:55:28.55 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 104 | - | 01:55:47.08 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 20 | 01:55:20.60 | 01:55:23.90 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 01:55:21.51 | 01:55:24.79 | - |
| TERZ | TERZIET | 25 | 01:55:21.71 | 01:55:25.38 | - |
| VKB | VALKENBURG | 33 | 01:55:23.00 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.