BOUSSOIT (BE) - 2021-06-02 04:57:46
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2021-06-02 07:51:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-02 04:57:46 UTC
2021-06-02 06:57:46 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | BOUSSOIT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.446° N, 4.085° E Incertitude ± 1.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.9 ± 4.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BRQ | BRACQUEGNIES | 5 | 04:57:47.17 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 12 | 04:57:48.46 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 16 | 04:57:48.56 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 20 | 04:57:49.79 | 04:57:52.62 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 23 | 04:57:50.29 | 04:57:53.17 | 6.4 |
| MRD | MAREDSOUS | 51 | 04:57:54.77 | 04:58:01.12 | 3.2 |
| DOU | DOURBES | 53 | 04:57:55.57 | 04:58:02.40 | 2.2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.