NOERVENICH (DE) - 2021-09-30 01:46:00
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2022-01-18 11:42:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-09-30 01:46:00 UTC
2021-09-30 03:46:00 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | NOERVENICH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.794° N, 6.614° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.7 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH1 | MEMBACH | 47 | 01:46:08.28 | 01:46:14.03 | - |
| MEMS | MEMBACH | 47 | 01:46:08.31 | 01:46:13.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 47 | 01:46:08.32 | 01:46:14.09 | 1.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 65 | 01:46:11.38 | 01:46:19.46 | 3.9 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 74 | 01:46:13.04 | - | - |
| KLB | KALBORN | 85 | 01:46:14.51 | 01:46:24.55 | 1 |
| VIA | VIANDEN | 100 | 01:46:17.14 | 01:46:28.57 | - |
| CLA | CLAVIER | 102 | 01:46:17.60 | 01:46:29.62 | - |
| GES | GESVES | 117 | 01:46:19.54 | 01:46:33.78 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 121 | 01:46:20.26 | 01:46:35.07 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 142 | 01:46:23.20 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 149 | 01:46:24.01 | 01:46:41.47 | - |
| DOU | DOURBES | 163 | 01:46:25.79 | 01:46:45.13 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BA11 | DÜREN | 9 | 01:46:03.22 | 01:46:05.50 | - |
| BA14 | WOLLERSHEIM | 14 | 01:46:03.82 | 01:46:06.10 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 28 | 01:46:05.20 | 01:46:09.38 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 27 | 01:46:05.30 | 01:46:08.64 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 31 | 01:46:05.79 | 01:46:09.64 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 55 | 01:46:09.26 | 01:46:16.48 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 56 | 01:46:10.25 | 01:46:16.79 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 83 | 01:46:14.17 | 01:46:24.17 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 66 | - | 01:46:19.76 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MAME | MAMELIS | 45 | 01:46:08.50 | 01:46:14.14 | - |
| TERZ | TERZIET | 50 | 01:46:08.69 | 01:46:14.87 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 48 | 01:46:08.78 | 01:46:14.45 | - |
| VKB | VALKENBURG | 59 | 01:46:10.58 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.