HALLSCHLAG (DE) - 2025-11-30 04:20:35
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2025-12-01 10:38:21 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-11-30 04:20:35 UTC
2025-11-30 05:20:35 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | HALLSCHLAG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.360° N, 6.431° E Incertitude ± 1.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 19.3 ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 30 | 04:20:41.90 | 04:20:46.02 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 30 | 04:20:42.07 | 04:20:46.13 | - |
| TNL | TERNELL | 33 | 04:20:42.22 | 04:20:46.56 | - |
| KLB | KALBORN | 37 | 04:20:42.92 | 04:20:47.75 | - |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 04:20:43.27 | 04:20:48.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 80 | 04:20:49.05 | 04:20:58.79 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 04:20:50.83 | 04:21:00.56 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 95 | 04:20:52.17 | 04:21:01.92 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 33 | 04:20:42.95 | 04:20:46.54 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 67 | 04:20:47.07 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 57 | 04:20:45.55 | 04:20:52.43 | - |
| TERZ | TERZIET | 58 | 04:20:46.26 | 04:20:52.83 | - |
| VKB | VALKENBURG | 73 | 04:20:49.06 | 04:20:56.63 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.