TROOZ (BE) - 2026-09-30 12:08:16
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-10-01 11:03:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-30 12:08:16 UTC
2026-09-30 14:08:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | TROOZ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.559° N, 5.672° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 8 | 12:08:18.09 | 12:08:20.30 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:08:18.11 | 12:08:20.55 | - |
| MEMH | MEMBACH | 24 | 12:08:20.43 | 12:08:25.33 | - |
| MRG | MONT RIGI | 29 | 12:08:22.04 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.