ANDENNE (BE) - 2021-08-25 11:45:03
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2021-08-25 16:44:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-25 11:45:03 UTC
2021-08-25 13:45:03 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.490° N, 4.983° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 11:45:06.48 | 11:45:07.78 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:45:07.52 | 11:45:11.14 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:45:08.13 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 11:45:10.58 | 11:45:15.21 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:45:12.47 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 11:45:14.52 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.