YVOIR (BE) - 2020-07-16 07:31:13
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2020-07-16 14:22:56 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-07-16 07:31:13 UTC
2020-07-16 09:31:13 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | YVOIR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.289° N, 4.899° E Incertitude ± 0.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 9 | 07:31:15.20 | - | - |
| GES | GESVES | 17 | 07:31:16.55 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 28 | 07:31:18.33 | - | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 07:31:18.85 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 07:31:19.11 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.