STRASBOURG (FR) - 2021-06-26 03:00:25
- Magnitude 4.2
Dernière mise-à-jour : 2021-08-24 14:54:22 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-26 03:00:25 UTC
2021-06-26 05:00:25 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 4.2 |
| Région | STRASBOURG (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 48.660° N, 7.820° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.0 ± 0.1 km |
Source de données : RENASS (French National Monitoring network)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 165 | 03:00:51.96 | 03:01:11.12 | 1573.4 |
| VIA | VIANDEN | 184 | 03:00:56.18 | 03:01:16.72 | - |
| KLB | KALBORN | 203 | 03:00:56.67 | 03:01:20.53 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 230 | 03:00:59.84 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 242 | 03:01:01.41 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 251 | 03:01:02.63 | 03:01:34.86 | - |
| TNL | TERNELL | 247 | 03:01:02.79 | 03:01:33.26 | - |
| MEMS | MEMBACH | 253 | 03:01:02.93 | 03:01:31.07 | 402.4 |
| MEMH | MEMBACH | 253 | 03:01:03.42 | 03:01:32.51 | - |
| CLA | CLAVIER | 267 | 03:01:04.77 | 03:01:32.67 | 365.5 |
| STI | SART TILMAN | 269 | 03:01:05.82 | - | - |
| GES | GESVES | 275 | 03:01:06.06 | 03:01:37.95 | - |
| DOU | DOURBES | 283 | 03:01:06.47 | 03:01:39.16 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 287 | 03:01:07.09 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 284 | 03:01:07.77 | - | - |
| TMLT | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 314 | 03:01:10.89 | 03:01:43.37 | - |
| TGA | TANGISSART | 321 | 03:01:12.32 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 328 | 03:01:12.77 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 315 | 03:01:13.24 | 03:01:53.31 | - |
| BOU | BOUGNIES | 340 | 03:01:14.14 | - | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 332 | 03:01:14.18 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 344 | 03:01:15.17 | 03:01:58.87 | 157.5 |
| RQR | RONQUIÈRES | 338 | 03:01:15.25 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 349 | 03:01:15.80 | 03:01:59.70 | - |
| LES | LESSINES | 366 | 03:01:16.96 | 03:01:55.40 | 212.2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 272 | - | 03:01:37.40 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 271 | 03:01:05.26 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 271 | 03:01:05.96 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 286 | 03:01:07.53 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 375 | 03:01:18.26 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.