LESSINES (BE) - 2020-10-07 10:39:12
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2020-10-07 23:47:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-10-07 10:39:12 UTC
2020-10-07 12:39:12 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | LESSINES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.700° N, 3.857° E Incertitude ± 7.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 2 | 10:39:12.63 | 10:39:12.78 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 17 | 10:39:15.52 | 10:39:17.72 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 28 | 10:39:17.45 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.