ANDENNE (BE) - 2020-07-23 11:47:03
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2020-07-23 15:12:42 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-07-23 11:47:03 UTC
2020-07-23 13:47:03 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.505° N, 4.978° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:47:05.60 | 11:47:07.74 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:47:07.42 | 11:47:11.14 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:47:08.07 | 11:47:12.05 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:47:10.79 | 11:47:16.05 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.