COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2021-07-08 13:00:16
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2021-07-09 11:06:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-07-08 13:00:16 UTC
2021-07-08 15:00:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.473° N, 5.612° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 19 | 13:00:20.26 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 13:00:20.83 | 13:00:24.06 | - |
| MRG | MONT RIGI | 33 | 13:00:22.55 | 13:00:26.87 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 13:00:22.56 | 13:00:26.42 | - |
| MEMH | MEMBACH | 32 | 13:00:22.74 | 13:00:26.62 | - |
| TNL | TERNELL | 39 | 13:00:23.60 | - | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 13:00:26.83 | 13:00:32.93 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.