Hohenfels-Essingen (DE) - 2020-11-30 11:38:42
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2020-11-30 14:19:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-11-30 11:38:42 UTC
2020-11-30 12:38:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Région | Hohenfels-Essingen (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.255° N, 6.712° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 46 | 11:38:50.01 | 11:38:55.81 | - |
| MRG | MONT RIGI | 53 | 11:38:51.45 | 11:38:58.73 | - |
| MEMH | MEMBACH | 64 | 11:38:53.13 | 11:39:01.11 | - |
| MEMS | MEMBACH | 64 | 11:38:53.27 | - | - |
| DOU | DOURBES | 152 | 11:39:07.74 | 11:39:27.21 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.