BASTOGNE (BE) - 2021-04-20 11:01:50
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-04-23 18:02:11 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-20 11:01:50 UTC
2021-04-20 13:01:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | BASTOGNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.040° N, 5.811° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 22 | 11:01:53.98 | 11:01:57.55 | - |
| VIA | VIANDEN | 30 | 11:01:55.43 | 11:01:59.38 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 38 | 11:01:57.03 | 11:02:01.01 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 44 | 11:01:57.67 | 11:02:03.32 | - |
| MRG | MONT RIGI | 56 | 11:02:00.35 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.