TROOZ (BE) - 2020-08-13 11:37:42
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2020-08-13 14:43:51 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-08-13 11:37:42 UTC
2020-08-13 13:37:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | TROOZ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.562° N, 5.706° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 11:37:44.54 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 11:37:46.36 | 11:37:49.29 | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 11:37:46.41 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 11:37:47.47 | - | - |
| KLB | KALBORN | 59 | 11:37:52.82 | 11:37:59.52 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 11:37:47.21 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 34 | 11:37:48.35 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.