DINANT (BE) - 2021-06-28 08:29:25
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2021-07-06 17:01:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-28 08:29:25 UTC
2021-06-28 10:29:25 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | DINANT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.270° N, 4.903° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 08:29:27.33 | 08:29:29.20 | - |
| GES | GESVES | 18 | 08:29:28.62 | 08:29:31.49 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 26 | 08:29:30.38 | 08:29:33.75 | - |
| CLA | CLAVIER | 33 | 08:29:31.18 | 08:29:35.90 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.