SPRIMONT (BE) - 2026-06-09 11:53:08
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2026-06-19 12:10:14 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-09 11:53:08 UTC
2026-06-09 13:53:08 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | SPRIMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.555° N, 5.702° E Incertitude ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| THEA | THEUX | 10 | 11:53:10.09 | 11:53:11.33 | - |
| STI | SART TILMAN | 10 | 11:53:10.34 | 11:53:11.36 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 11:53:10.75 | 11:53:12.52 | - |
| MEMS | MEMBACH | 23 | 11:53:12.42 | 11:53:15.46 | - |
| MEMH | MEMBACH | 23 | 11:53:12.59 | 11:53:15.47 | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 11:53:13.64 | 11:53:17.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:53:13.88 | 11:53:17.60 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 11:53:14.63 | 11:53:18.08 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 44 | 11:53:16.09 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 27 | 11:53:12.90 | 11:53:16.02 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 11:53:13.49 | 11:53:17.21 | - |
| VKB | VALKENBURG | 35 | 11:53:14.96 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.