ANDENNE (BE) - 2020-12-09 13:26:44
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2020-12-12 14:47:25 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-12-09 13:26:44 UTC
2020-12-09 14:26:44 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.501° N, 4.991° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:26:47.05 | 13:26:49.13 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:26:48.87 | 13:26:52.63 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:26:49.53 | 13:26:53.53 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 13:26:52.17 | 13:26:58.28 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:26:54.31 | 13:27:00.57 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 13:26:57.49 | - | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 13:26:59.69 | 13:27:11.56 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.