WANZE (BE) - 2026-09-01 11:44:09
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-09-01 18:40:01 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-01 11:44:09 UTC
2026-09-01 13:44:09 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | WANZE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.567° N, 5.172° E Incertitude ± 3.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 11:44:13.76 | 11:44:15.62 | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:44:13.91 | 11:44:16.48 | - |
| MEMH | MEMBACH | 59 | 11:44:20.05 | 11:44:28.43 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.