SPRIMONT (BE) - 2026-09-09 12:53:24
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:41:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-09 12:53:24 UTC
2026-09-09 14:53:24 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | SPRIMONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.543° N, 5.679° E Incertitude ± 4.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 12:53:26.25 | 12:53:27.92 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 12:53:26.89 | 12:53:28.93 | - |
| MEMH | MEMBACH | 24 | 12:53:28.78 | 12:53:33.08 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.