NORTH SEA - 2017-01-03 18:52:24
- Magnitude 3.9
Dernière mise-à-jour : 2017-01-26 17:29:55 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2017-01-03 18:52:24 UTC
2017-01-03 19:52:24 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.9 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 54.350° N, 1.820° E Incertitude ± 3.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MOLT | MOL | 413 | 18:53:20.55 | 18:54:00.18 | - |
| UCCS | UCCLE | 431 | 18:53:23.03 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 439 | 18:53:23.68 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 447 | 18:53:24.27 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 464 | 18:53:27.07 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 474 | 18:53:27.78 | 18:54:13.53 | - |
| STI | SART TILMAN | 490 | 18:53:29.80 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 493 | 18:53:30.28 | - | - |
| GES | GESVES | 494 | 18:53:30.34 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 497 | 18:53:30.76 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 504 | 18:53:31.26 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 504 | 18:53:31.40 | - | - |
| DOU | DOURBES | 510 | 18:53:31.92 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 521 | 18:53:33.26 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 528 | 18:53:34.43 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 600 | 18:53:43.23 | - | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 365 | - | 18:53:51.89 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 425 | 18:53:21.48 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 486 | 18:53:29.38 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.