BASTOGNE (BE) - 2021-07-02 12:54:53
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2021-07-05 12:24:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-07-02 12:54:53 UTC
2021-07-02 14:54:53 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | BASTOGNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.039° N, 5.834° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 21 | 12:54:57.25 | 12:55:00.29 | - |
| VIA | VIANDEN | 29 | 12:54:59.10 | 12:55:02.48 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 37 | 12:55:00.35 | 12:55:05.13 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 12:55:01.85 | 12:55:06.56 | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 12:55:03.70 | 12:55:10.72 | - |
| TNL | TERNELL | 64 | 12:55:04.82 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 65 | 12:55:05.19 | 12:55:12.92 | - |
| GES | GESVES | 66 | 12:55:05.38 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.