ANDENNE (BE) - 2020-09-30 12:19:43
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2020-09-30 15:26:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-09-30 12:19:43 UTC
2020-09-30 14:19:43 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.503° N, 4.983° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 12:19:45.66 | 12:19:47.99 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 12:19:47.90 | 12:19:51.22 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:19:48.28 | 12:19:52.14 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 12:19:49.41 | 12:19:53.70 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:19:50.50 | 12:19:56.18 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 12:19:52.70 | 12:19:59.30 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.