ANDENNE (BE) - 2021-06-01 11:47:00
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2021-06-29 16:37:04 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-06-01 11:47:00 UTC
2021-06-01 13:47:00 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.513° N, 5.021° E Onzekerheid ± 3.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:47:03.00 | 11:47:04.66 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 11:47:04.71 | 11:47:06.98 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:47:05.38 | 11:47:09.03 | - |
| TGA | TANGISSART | 37 | 11:47:06.54 | 11:47:11.06 | - |
| DOU | DOURBES | 55 | 11:47:09.98 | 11:47:16.69 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 68 | 11:47:11.21 | 11:47:18.47 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.