BERTRIX (BE) - 2025-11-26 10:27:08
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2025-12-01 10:41:12 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-11-26 10:27:08 UTC
2025-11-26 11:27:08 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | BERTRIX (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.864° N, 5.259° E Onzekerheid ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GRAP | GRAPFONTAINE | 11 | 10:27:09.73 | 10:27:10.68 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 10:27:14.03 | 10:27:17.92 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 10:27:17.00 | 10:27:23.04 | - |
| GES | GESVES | 59 | 10:27:18.65 | 10:27:25.79 | - |
| CLA | CLAVIER | 62 | 10:27:19.32 | - | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 10:27:19.43 | 10:27:27.88 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 76 | 10:27:21.27 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 99 | 10:27:25.81 | - | - |
| TNL | TERNELL | 102 | 10:27:26.24 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 121 | 10:27:29.30 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 122 | 10:27:29.71 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 122 | 10:27:30.27 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 115 | 10:27:28.32 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 153 | 10:27:32.68 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.