DURBUY (BE) - 2020-09-16 12:35:29
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2020-09-16 16:07:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-09-16 12:35:29 UTC
2020-09-16 14:35:29 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.359° N, 5.538° E Onzekerheid ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 18 | 12:35:33.29 | 12:35:34.44 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 12:35:34.75 | 12:35:38.16 | - |
| GES | GESVES | 32 | 12:35:35.48 | 12:35:39.75 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 12:35:35.51 | - | - |
| KLB | KALBORN | 50 | 12:35:37.70 | 12:35:44.39 | - |
| MEMH | MEMBACH | 44 | 12:35:39.06 | 12:35:45.17 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 55 | 12:35:40.13 | - | - |
| DOU | DOURBES | 73 | 12:35:42.03 | 12:35:54.23 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.