ROTT (DE) - 2021-01-06 04:14:19
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2021-01-08 13:52:19 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-01-06 04:14:19 UTC
2021-01-06 05:14:19 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | ROTT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.693° N, 6.232° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 10.8 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 14 | 04:14:22.29 | 04:14:24.32 | 20.6 |
MEMH | MEMBACH | 18 | 04:14:22.84 | 04:14:25.36 | 24.5 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 04:14:23.71 | 04:14:26.77 | 21.7 |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 04:14:26.56 | 04:14:30.49 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 04:14:26.61 | 04:14:30.94 | 12.8 |
KLB | KALBORN | 67 | 04:14:30.92 | 04:14:38.27 | 2.6 |
CLA | CLAVIER | 72 | 04:14:31.81 | 04:14:40.17 | 2.3 |
VIA | VIANDEN | 84 | 04:14:34.07 | - | - |
GES | GESVES | 88 | 04:14:34.65 | 04:14:44.36 | - |
RCH | ROCHEFORT | 93 | 04:14:35.50 | 04:14:45.55 | - |
MRD | MAREDSOUS | 112 | 04:14:38.35 | 04:14:51.57 | 2.9 |
TGA | TANGISSART | 121 | 04:14:40.11 | 04:14:53.61 | 5.7 |
DOU | DOURBES | 134 | 04:14:41.52 | 04:14:56.75 | 2.8 |
SKQ | STEENKERQUE | 152 | 04:14:44.35 | 04:15:00.95 | 2.3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 04:14:21.14 | 04:14:22.36 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 04:14:21.45 | 04:14:23.01 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 04:14:21.61 | 04:14:23.31 | - |
BA01 | 15 | 04:14:22.53 | 04:14:24.84 | - | |
BA30 | DÜRWISS | 17 | - | 04:14:25.14 | - |
BA11 | DÜREN | 21 | - | 04:14:25.56 | - |
BA12 | BAESWEILER | 24 | - | 04:14:27.13 | - |
HIL | HILLESHEIM | 55 | 04:14:28.40 | 04:14:35.28 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | - | 04:14:32.13 | - |
HOB | HOHBUSCH | 84 | - | 04:14:43.83 | - |
BGG | BURG ELTZ | 95 | 04:16:01.62 | 04:16:13.24 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MAME | MAMELIS | 22 | 04:14:23.38 | 04:14:26.08 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 04:14:23.48 | 04:14:26.30 | - |
TERZ | TERZIET | 24 | 04:14:23.70 | 04:14:26.75 | - |
ROLD | ROLDUC | 22 | - | 04:14:26.71 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.