ANHEE (BE) - 2020-10-09 08:30:37
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2020-10-09 15:21:30 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-10-09 08:30:37 UTC
2020-10-09 10:30:37 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | ANHEE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.293° N, 4.887° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 9 | 08:30:39.35 | - | - |
| GES | GESVES | 17 | 08:30:40.93 | 08:30:43.90 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 29 | 08:30:42.58 | 08:30:46.65 | - |
| DOU | DOURBES | 30 | 08:30:42.95 | 08:30:47.71 | - |
| CLA | CLAVIER | 33 | 08:30:43.53 | 08:30:48.09 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.