HOTTON (BE) - 2021-04-30 09:56:55
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2021-04-30 15:37:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-04-30 09:56:55 UTC
2021-04-30 11:56:55 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | HOTTON (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.240° N, 5.435° E Onzekerheid ± 2.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 18 | 09:56:58.25 | 09:57:00.69 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 09:56:59.16 | 09:57:02.42 | - |
| GES | GESVES | 30 | 09:57:00.43 | 09:57:04.49 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 43 | 09:57:02.81 | 09:57:08.23 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 48 | 09:57:03.18 | 09:57:09.82 | - |
| KLB | KALBORN | 51 | 09:57:04.25 | 09:57:10.36 | - |
| DOU | DOURBES | 62 | 09:57:06.92 | 09:57:14.00 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.