ROCHEFORT (BE) - 2021-09-01 09:54:23
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2021-09-02 08:48:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-09-01 09:54:23 UTC
2021-09-01 11:54:23 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.190° N, 5.235° E Onzekerheid ± 0.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 09:54:24.44 | 09:54:25.01 | - |
| GES | GESVES | 24 | 09:54:28.16 | 09:54:31.15 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 09:54:28.49 | 09:54:31.94 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 09:54:32.00 | 09:54:37.36 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 58 | 09:54:33.55 | - | - |
| KLB | KALBORN | 63 | 09:54:34.45 | 09:54:42.06 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.