PECQ (BE) - 2021-06-01 11:01:15
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2021-06-29 16:36:01 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-06-01 11:01:15 UTC
2021-06-01 13:01:15 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Regio | PECQ (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.690° N, 3.305° E Onzekerheid ± 7.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 38 | 11:01:22.66 | 11:01:26.39 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 55 | 11:01:24.65 | 11:01:30.53 | - |
| BOU | BOUGNIES | 56 | 11:01:25.97 | - | - |
| DOU | DOURBES | 113 | 11:01:34.40 | 11:01:46.95 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 112 | 11:01:35.65 | 11:01:48.23 | - |
| GES | GESVES | 131 | 11:01:38.77 | 11:01:54.53 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 149 | 11:01:40.12 | 11:01:58.19 | - |
| CLA | CLAVIER | 144 | 11:01:40.52 | 11:01:59.06 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.