PEPINGEN (BE) - 2021-02-18 13:09:19
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2021-02-25 22:53:46 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-02-18 13:09:19 UTC
2021-02-18 14:09:19 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | PEPINGEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.730° N, 4.162° E Onzekerheid ± 3.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| UCCB | UCCLE | 16 | 13:09:21.99 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 11 | 13:09:22.06 | 13:09:23.44 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 14 | 13:09:22.73 | - | - |
| LES | LESSINES | 23 | 13:09:24.59 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 29 | 13:09:25.01 | 13:09:29.58 | - |
| BOU | BOUGNIES | 41 | 13:09:25.98 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 64 | 13:09:31.09 | 13:09:38.82 | - |
| DOU | DOURBES | 77 | 13:09:32.63 | 13:09:40.99 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.