ANDENNE (BE) - 2020-10-12 11:46:57
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2020-10-15 11:44:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-10-12 11:46:57 UTC
2020-10-12 13:46:57 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.507° N, 4.971° E Onzekerheid ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:47:00.21 | 11:47:02.40 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:47:01.81 | 11:47:06.03 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:47:02.52 | 11:47:06.23 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:47:05.66 | 11:47:12.06 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:47:07.69 | 11:47:14.79 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:47:09.05 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:47:11.03 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.