KRUFT (DE) - 2020-08-17 09:45:09
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2020-08-17 14:03:24 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-08-17 09:45:09 UTC
2020-08-17 11:45:09 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Regio | KRUFT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.383° N, 7.342° E Onzekerheid ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 93 | 09:45:25.26 | 09:45:36.63 | - |
| MRG | MONT RIGI | 91 | 09:45:25.57 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 95 | 09:45:25.97 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 95 | 09:45:26.14 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 98 | 09:45:27.21 | 09:45:39.58 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 127 | 09:45:31.93 | 09:45:46.59 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 127 | 09:45:32.71 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 153 | 09:45:36.24 | 09:45:54.82 | - |
| GES | GESVES | 160 | 09:45:36.62 | 09:45:56.48 | - |
| DOU | DOURBES | 198 | 09:45:41.48 | 09:46:04.63 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 108 | 09:45:28.64 | 09:45:41.66 | - |
| VKB | VALKENBURG | 122 | 09:45:31.70 | 09:45:47.17 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.