KOBLENZ (DE) - 2021-10-13 15:34:29
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2021-10-16 13:15:42 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-10-13 15:34:29 UTC
2021-10-13 17:34:29 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | KOBLENZ (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.373° N, 7.473° E Onzekerheid ± 0.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 7.7 ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 103 | 15:34:45.46 | 15:34:58.78 | 36.7 |
| TNL | TERNELL | 98 | 15:34:45.71 | 15:34:57.55 | 23.2 |
| KLB | KALBORN | 102 | 15:34:45.76 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 104 | 15:34:46.16 | 15:34:59.38 | 46.7 |
| MEMH | MEMBACH | 107 | 15:34:47.65 | 15:34:59.51 | 29.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 123 | 15:34:48.37 | 15:35:04.12 | 31.7 |
| CLA | CLAVIER | 154 | 15:34:54.65 | 15:35:12.09 | 13.6 |
| RCH | ROCHEFORT | 162 | 15:34:55.77 | 15:35:14.07 | 13 |
| GES | GESVES | 169 | 15:34:56.46 | 15:35:16.58 | 12 |
| DOU | DOURBES | 207 | 15:35:01.87 | 15:35:26.73 | 10.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KOE | KÖPPEL | 19 | 15:34:32.73 | 15:34:34.97 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 21 | 15:34:33.04 | 15:34:35.56 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 34 | 15:34:35.16 | 15:34:39.06 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 57 | 15:34:38.77 | 15:34:45.65 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 69 | 15:34:40.69 | 15:34:48.69 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 93 | 15:34:45.06 | 15:34:56.48 | - |
| BNS | BENSBERG | 69 | - | 15:34:48.81 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 88 | - | 15:34:54.35 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 115 | - | 15:35:01.97 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 117 | 15:34:49.34 | 15:35:03.37 | - |
| VKB | VALKENBURG | 131 | 15:34:51.60 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.