ROCHEFORT (BE) - 2020-09-01 10:09:14
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2020-09-02 09:29:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-09-01 10:09:14 UTC
2020-09-01 12:09:14 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.179° N, 5.245° E Onzekerheid ± 0.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:09:14.56 | 10:09:15.18 | - |
| GES | GESVES | 26 | 10:09:18.84 | 10:09:22.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 10:09:19.05 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:09:20.92 | 10:09:25.37 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 10:09:22.43 | 10:09:28.53 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:09:24.90 | 10:09:32.92 | - |
| TGA | TANGISSART | 70 | 10:09:26.18 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 70 | 10:09:26.20 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.