ALLERBORN (LU) - 2021-09-23 10:59:07
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2021-09-29 14:05:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-09-23 10:59:07 UTC
2021-09-23 12:59:07 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ALLERBORN (LU) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.033° N, 5.864° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 19 | 10:59:11.14 | 10:59:14.27 | - |
| VIA | VIANDEN | 27 | 10:59:11.49 | 10:59:15.80 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 37 | 10:59:14.08 | 10:59:19.05 | - |
| MRG | MONT RIGI | 55 | 10:59:17.01 | 10:59:24.43 | - |
| MEMH | MEMBACH | 65 | 10:59:19.12 | 10:59:27.16 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.