DIEPPE (FR) - 2026-03-19 12:44:15
- Magnitude 2.6
Laatste update : 2026-03-23 11:20:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-03-19 12:44:15 UTC
2026-03-19 13:44:15 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Regio | DIEPPE (FR) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.845° N, 0.734° E Onzekerheid ± 8.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 220 | 12:44:49.93 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 233 | 12:44:52.45 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 253 | 12:44:54.26 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 254 | 12:44:54.30 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 263 | 12:44:55.15 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 263 | 12:44:55.22 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 279 | 12:44:56.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 278 | 12:44:57.66 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 283 | 12:44:57.77 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 293 | 12:44:59.62 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 323 | 12:45:01.41 | - | - |
| GES | GESVES | 316 | 12:45:01.99 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 332 | 12:45:04.03 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 335 | 12:45:04.42 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 343 | 12:45:04.87 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 381 | 12:45:10.36 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 385 | 12:45:10.41 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 385 | 12:45:10.47 | - | - |
| KLB | KALBORN | 386 | 12:45:10.68 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 407 | 12:45:13.23 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 376 | 12:45:09.83 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 383 | 12:45:10.36 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.