LANAKEN (BE) - 2026-05-24 17:08:36
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2026-05-27 17:29:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-05-24 17:08:36 UTC
2026-05-24 19:08:36 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | LANAKEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.901° N, 5.657° E Onzekerheid ± 2.1 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.4 ± 3.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 17:08:38.62 | 17:08:40.56 | 9.9 |
| OPTB | OPITTER | 23 | 17:08:40.61 | 17:08:43.61 | 4.9 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 17:08:41.03 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 36 | 17:08:42.38 | 17:08:46.95 | 6.8 |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 17:08:42.98 | 17:08:47.88 | 2.8 |
| MEMS | MEMBACH | 41 | 17:08:43.14 | - | - |
| TNL | TERNELL | 48 | 17:08:44.19 | 17:08:50.18 | 1.5 |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 17:08:44.86 | 17:08:51.19 | 3.6 |
| DSLB | DESSEL | 55 | 17:08:45.49 | 17:08:52.06 | 2.7 |
| CLA | CLAVIER | 59 | 17:08:46.07 | - | - |
| GES | GESVES | 70 | 17:08:47.69 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 17:08:51.22 | 17:09:00.79 | 2.1 |
| KLB | KALBORN | 95 | 17:08:52.80 | 17:09:02.83 | 2.6 |
| SNF | SENEFFE | 106 | 17:08:53.62 | 17:09:05.54 | 1.7 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | - | 17:08:54.76 | 3.5 |
| VIA | VIANDEN | 114 | - | 17:09:08.03 | 5.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 54 | 17:08:45.11 | 17:08:51.50 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 10 | 17:08:38.27 | 17:08:40.47 | 14.2 |
| TERZ | TERZIET | 24 | 17:08:40.26 | 17:08:43.55 | 16.6 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 17:08:40.34 | 17:08:43.42 | 4.9 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.