NAMUR (BE) - 2021-03-23 13:28:13
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-03-26 18:50:20 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-03-23 13:28:13 UTC
2021-03-23 14:28:13 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.498° N, 4.980° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 13:28:15.32 | 13:28:17.34 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:28:17.24 | 13:28:20.95 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:28:17.80 | 13:28:21.80 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 13:28:18.78 | 13:28:23.44 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 13:28:20.58 | 13:28:26.56 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:28:22.56 | 13:28:29.01 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 13:28:23.83 | 13:28:33.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 13:28:26.22 | 13:28:34.88 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 13:28:28.92 | 13:28:40.25 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.