DINANT (BE) - 2021-04-15 08:29:21
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-04-15 14:58:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-04-15 08:29:21 UTC
2021-04-15 10:29:21 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | DINANT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.286° N, 4.906° E Onzekerheid ± 0.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 08:29:23.43 | 08:29:25.04 | - |
| GES | GESVES | 17 | 08:29:24.60 | 08:29:27.51 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 08:29:26.32 | 08:29:30.05 | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 08:29:27.25 | 08:29:31.46 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 08:29:27.29 | 08:29:31.94 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.